Botea:Egoera
Librezale.org(e)tik
Botea kontu korronte baten bitartez kudeatzen dugu eta bertako zenbakiak erabat gardenak izan daitezen orrialde honetan, taula batean, biltzen ditugu denboran zehar egiten joan diren diru-sarrerak. Blokeatuta dagoen artean, behinik behin, kontuak ez du diru-irteerarik onartzen.
| Data | Azalpena | Aldaketa | Saldoa |
|---|---|---|---|
| 2012/01/23 | Ander ekarpena 2012 | +50,00€ | 483,79€ |
| 2012/01/12 | Zerbitzari ordainketa | -100,00€ | 433,79€ |
| 2012/01/12 | Kontu mantenua eta interesak | +5,00€ | 533,79€ |
| 2012/01/12 | Kontu mantenua eta interesak | +5,00€ | 528,79€ |
| 2012/01/12 | Kontu mantenua eta interesak | +5,00€ | 523,79€ |
| 2011/12/13 | Bixerdo | +30,00€ | 518,79€ |
| 2011/12/05 | Kontu mantenua eta interesak | +0,01€ | 488,79€ |
| 2011/09/05 | Kontu mantenua eta interesak | -4,99€ | 488,78€ |
| 2011/06/07 | Kontu mantenua eta interesak | -4,99€ | 493,77€ |
| 2011/03/08 | Kontu mantenua eta interesak | -4,99€ | 498,76€ |
| 2011/03/07 | Julen Ruiz Aizpuru | +63,75€ | 503,75€ |
| 2010/12/24 | Aitor Fraile | +20€ | 440€ |
| 2010/12/17 | Ibai Oihanguren | +20€ | 420€ |
| 2010/12/16 | Txopi | +200€ | 400€ |
| 2010/12/14 | Zerbitzari ordainketa | -100€ | 200€ |
| 2010/12/13 | Ibon Igartua | +20€ | 300€ |
| 2010/12/10 | Ignazio Arenaza | +100€ | 280€ |
| 2010/12/07 | Assar | +20€ | 180€ |
| 2010/12/03 | Julen | +30€ | 160€ |
| 2010/12/02 | Txopi | +75€ | 130€ |
| 2010/12/02 | GorkaAzk | +20€ | 55€ |
| 2010/12/02 | Ander | +20€ | 35€ |
| 2010/12/02 | Bazkariko botetik | +15€ | 15€ |


